Wir haben zwar bereits März 2021, aber für einen kurzen sportlichen Jahresrückblick ist es nie zu spät. Wettkampfmäßig war coronabedingt ja nicht wirklich viel los. Und virtuelle Läufe sind für mich nicht vergleichbar und auch nicht motivierend. Grundsätzlich sind Wettkämpfe für mich zwar Highlights, aber nicht der Grund warum ich Sport mache. Aber das hatte ich im Blog zum Thema Motivation zu Corona-Zeiten ja schon erläutert.
Auch ohne Wettkämpfe habe ich weitestgehend, Schwimmen mal ausgenommen, mein Training wie geplant absolvieren können. Und ein paar Kilometer kamen auch zusammen. Insgesamt über 16.000 km. Das reicht von Berlin nach Sydney. Alleine fast 4.200 km gelaufen. Aber auch mit dem Rad habe ich eine neue Spitzenleistung erreicht. Bin etwas überrascht, dass ich doch nur einen kompletten Ruhetag hatte. Somit war ich 364 Tage aktiv und habe Sport gemacht. An dem einen Tag war ich krank und konnte tatsächlich nichts machen.
Beim Radtraining habe ich den Fokus deutlich mehr auf strukturierte Trainings gelegt und versucht an meinen Schwächen zu arbeiten. D.h. die sog. “Junk Miles” wollte ich unbedingt vermeiden. Natürlich machen Ausfahrten in einer schönen Gegend bei schönem Wetter Spaß und darauf sollte auch nicht verzichtet werden. Aber die strukturierten Trainings sind unverzichtbar. Diese habe ich auch Anfang 2021, auch bedingt durch eine Laufverletzung, fortgeführt.
Beim Laufen habe ich mein für mich bewährtes Konzept beibehalten. D.h. Ausdauerläufe plus Long Jogs plus sinnvolle Tempo- und Intervalltrainings die auch wirklich einen Trainingsreiz setzen. Zudem bin ich ab August wieder fast wöchentlich auf die Bahn gegangen. Eine willkommene Abwechslung mit vielen Trainingsoptionen. Zwei “Spaßmarathons” bin ich in 2020 gelaufen und konnte diese auch wirklich genießen ohne an Grenzen zu stoßen. Im Mai mit einer Zeit von 3:11 und im Oktober mit 3:15. Zudem hat beim selbst organisierten Marathon im Oktober eine fantastische Athletin bei ihrem Marathondebut eine ganz tolle Leistung abgeliefert. Darauf bin ich mindestens genauso stolz wie auf meine Leistungen.
Anbei noch eine Tabelle zu Trainingsumfang, -verteilung und -Intensität. Aufgeteilt nach Sportarten (ohne Krafttraining). Rechts in der Tabelle (bitte scrollen) finden sich dann noch Werte wie TSS (Training Stress Score), Work (in kJ) und IF (Intensitätsfaktor) und EF (Efficiency Factor).
wdt_ID | Monat | Gesamtdauer (h:m:s) | Dauer Rad | Dauer Laufen | Dauer Schwimmen | Gesamtdistanz (in km) | Distanz Rad | Distanz Laufen | Distanz Schwimmen | TSS | Work (in kJ) | IF (Durchschnitt) | EF (Durchschnitt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Januar | 95:41:18 | 41:47:00 | 36:30:14 | 9:41:48 | 1.895,7 | 1.400,9 | 466,2 | 28.700 | 6.231 | 60.319 | 0,89 | 1,75 |
2 | Februar | 76:12:49 | 35:47:49 | 24:08:45 | 9:45:39 | 1.505,0 | 1.154,5 | 322,2 | 28.350 | 4.844 | 46.441 | 0,91 | 1,80 |
3 | März | 80:38:40 | 38:43:44 | 27:04:55 | 3:18:18 | 1.689,1 | 1.325,7 | 354,0 | 9.400 | 4.919 | 52.942 | 0,86 | 1,75 |
4 | April | 73:52:31 | 34:18:42 | 27:08:26 | 1.501,2 | 1.144,1 | 357,1 | 4.494 | 49.836 | 0,86 | 1,82 | ||
5 | Mai | 71:58:36 | 32:35:29 | 31:36:21 | 1.453,5 | 1.037,7 | 415,8 | 4.724 | 53.671 | 0,86 | 1,76 | ||
6 | Juni | 60:28:21 | 25:53:52 | 25:12:32 | 1:28:48 | 1.219,2 | 883,3 | 331,7 | 4.150 | 3.771 | 40.533 | 0,87 | 1,71 |
7 | Juli | 72:07:01 | 31:17:19 | 26:37:53 | 6:23:33 | 1.328,9 | 960,7 | 350,1 | 18.200 | 4.419 | 39.571 | 0,98 | 1,80 |
8 | August | 72:00:17 | 27:52:59 | 28:07:05 | 8:44:28 | 1.241,9 | 849,5 | 368,9 | 23.500 | 4.558 | 45.412 | 0,89 | 1,79 |
9 | September | 57:33:18 | 21:02:11 | 22:44:14 | 6:25:49 | 923,9 | 612,7 | 295,3 | 15.875 | 3.496 | 28.886 | 0,90 | 1,71 |
10 | Oktober | 58:16:07 | 21:42:16 | 21:09:30 | 8:02:21 | 974,0 | 674,7 | 277,2 | 22.075 | 3.632 | 30.669 | 0,98 | 1,71 |
11 | November | 59:03:54 | 25:00:55 | 25:15:13 | 1:05:54 | 1.166,9 | 833,0 | 331,5 | 2.400 | 3.627 | 41.360 | 0,85 | 1,63 |
12 | Dezember | 65:44:21 | 32:33:29 | 25:04:17 | 1.316,4 | 994,7 | 321,7 | 4.170 | 45.792 | 0,85 | 1,67 |
Mal schauen was das Sportjahr 2021 bringt. Selbst wenn Wettkämpfe ausfallen oder verschoben werden werden diese dennoch eine anderes Gefühl bei mir auslösen. Aber eines weiß ich ganz sicher: Auf mein Training hat dies keinen Einfluss.